글로벌 전문가가 되십시오
냉각 원료 공급업체 및
고급 향 원료
라벤더 오일 SPEC |
안건: | 기준: |
모습: | 담황색 흐름 액체 |
냄새: | 자연식물화의 특징, 식물이 꽃을 피우는 듯 |
상대밀도(2020℃) | 0.876~0.895 |
굴절률(20℃) | 1.4570~1.4640 |
선광도(20℃) | - 12 0°~ -6 0° |
용해도(20℃) | 1:3 알코올 |
산가 | ≤1 2 |
캄폴 | ≤1.5% |
리나룰 | 20%~43% |
리나릴 아세테이트 | 25%~47% |
라반둘릴 아세테이트 | 0~8.0% |
응용 분야
- 제약 산업
- 음식 산업
- 화장품
- 매일 화학 산업
- 맛과 향료